Бренд | TESK |
Общее | |
---|---|
Тип насоса | Канализационный |
Вид насоса | Погружной |
Гидравлические параметры | |
Максимальный напор, м | 16 |
Номинальный напор, м | 13 |
Номинальный расход м3/ч | 10 |
Максимальный расход, м3/ч | 28 |
Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы | |
Макс. размер тв. частиц, мм | 20 |
Плотность жидкости, кг/дм3 | 1.2 |
Уровень рН | 4 - 10 |
Качество воды | Сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами |
Электрические параметры | |
Длина кабеля, м | 7 |
Класс защиты изделия | IP 68 |
Количество пусков в час | 30 |
Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
Номинальный ток, А | 2,6 |
Электропитание, В | 3x380 |
Защита электродвигателя | обеспечивается потребителем |
Способ запуска | Прямой пуск |
Конструктивные особенности | |
Число ступеней | 1 |
Рабочее колесо | Двухканальное |
Температура | |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1 - +150 |
Размеры | |
Высота, мм | 500 |
Ширина, мм | 220 |
Размеры упаковки, мм | 560х265х370 |
Присоединение | |
Размер присоединения | DN50 |
Присоединение | Фланцевое |
Монтаж | |
Режим работы | продолжительный при полном погружении |
Минимальный уровень всасывания, мм | 500 |
Макс. глубина погружения, м | 10 |
Установка насоса | на автоматической трубной муфте или свободная |
Материалы | |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Масса, объём | |
Вес, кг | 28 |