Бренд | Danfoss |
Электрические параметры | |
---|---|
Электропитание, В | 1х230 |
Конструктивные особенности | |
Ход штока, мм | 20 |
Ду управляемого клапана, мм | 15-80 |
Время перемещения штока на 1 мм, с | 7,5/15 |
Приводное усилие, Н | 400 |
Размеры | |
Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 340 |
Длина, мм | 380 |
Переходные размеры | DN15-80 |
Масса, объём | |
Объём упаковки, м3 | 0.03 |
Вес, кг | 0.77 |