Самовсасывающие водяные насосы со встроенным эжектором. Насос Speroni CAM способен всасывать воду с 8-ми метровой глубины и перекачивать ее с небольшим содержанием воздуха.
Используется в случаях, когда уровень воды находится ниже уровня насоса, а также для организации систем частного водоснабжения и наполнения малых и средних резервуаров.
CAM 40/60/66/75/100/130
Модель | Номинальная мощность двигателя, Р2 | Выходная мощность двигателя, Р1 | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | |||
л/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||
230В-50Гц | 230/400В-50Гц | л. с. | кВт | кВт | 1x230В | 3x400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
CAM 40 | CA 40 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 1,9 | Н (м) | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | |
CAM 60 | CA 60 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 1,9 | 42 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 26 | 23 | 20 | ||
CAM 66 | CA 66 | 1 | 0,7 | 1 | 4,9 | 2,3 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 | ||
CAM 75 | CA 75 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 1,9 | 42 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 24 | 22 | 20 | ||
CAM 100 | CA 100 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5 | 2,5 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 26 | 22 | |
CAM 130 | CA 130 | 1,3 | 1 | 1,3 | 5,8 | 2,8 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 |
CAM 152/202
Модель | Номинальная мощность двигателя, Р2 | Выходная мощность двигателя, Р1 | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,5 | 9 | |||
л/мин | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |||||||
230В-50Гц | 230/400В-50Гц | л. с. | кВт | кВт | 1x230В | 3x400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
CAM 152 | CA 152 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 7 | 3 | Н (м) | 45 | 42 | 40 | 36 | 33 | 27 | 25 | 22 | 16 | 10 |
CAM 202 | CA 202 | 2 | 1,5 | 2 | 9,3 | 4,2 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 27 | 25 | 18 | 13 |